INDIVIDUELL TOPPLISTE
| Navn | Innsamlet beløp | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Jørn Harald Monsen | 8.250 kr. |
| 2 | Christoffer Strøm Mørseth | 7.850 kr. | |
| 3 | Bjarne Drotninghaug | 6.856 kr. | |
| 4 | Hans-Olav Vattøy | 4.900 kr. | |
| 5 | Inge Grelland | 4.423 kr. | |
| 6 | Truls Fitjar | 4.300 kr. | |
| 7 | Lars Vestrheim | 4.257 kr. | |
| 8 | David Cheshire | 2.715 kr. | |
| 9 | christoffer Berggraf | 2.655 kr. | |
| 10 | Thomas Barth | 2.450 kr. | |
| 11 | Einar Ellingsen | 2.250 kr. | |
| 12 | ![]() |
Arne Bordi | 1.850 kr. |
| 13 | Roger Kristiansen | 1.750 kr. | |
| 14 | Eirik Birkeland | 1.750 kr. | |
| 15 | Adrian Snell | 1.738 kr. | |
| 16 | stefano mangiarotti | 1.500 kr. | |
| 17 | ![]() |
Petter Christie | 1.400 kr. |
| 18 | Vegard Eide | 1.350 kr. | |
| 19 | ![]() |
Are Espedal | 1.250 kr. |
| 20 | Ole-Kristian Bartinsen | 1.200 kr. |



