INDIVIDUELL TOPPLISTE
| Navn | Innsamlet beløp | ||
|---|---|---|---|
| 1 |  | Matthew Schofield | 2.250 kr. | 
| 2 |  | Ken Harald Olsen | 1.700 kr. | 
| 3 |  | Bjarne Drotninghaug | 1.162 kr. | 
| 4 |  | Jørn Harald Monsen | 1.100 kr. | 
| 5 |  | Thomas Barth | 1.000 kr. | 
| 6 |  | Michael Fürstenberg | 666 kr. | 
| 7 |  | Alexander STØLÅS | 650 kr. | 
| 8 |  | Amund Trovåg | 650 kr. | 
| 9 |  | Hardanger Førstehjelpsundervisning | 550 kr. | 
| 10 |  | Heiko Birkholz | 518 kr. | 
| 11 |  | Mariel Aulie Hinderaker | 500 kr. | 
| 12 |  | Tony Birgersson | 500 kr. | 
| 13 |  | Vegard Blauenfeldt Næss | 500 kr. | 
| 14 |  | Gjermund Naess | 500 kr. | 
| 15 |  | Ole Nadden | 500 kr. | 
| 16 |  | Pål Anders Rønningen | 500 kr. | 
| 17 |  | Finn Christian Eriksen | 500 kr. | 
| 18 |  | Matt Sortedal | 500 kr. | 
| 19 |  | Truls Fitjar | 500 kr. | 
| 20 |  | Knut Halvorsen | 250 kr. | 
