INDIVIDUELL TOPPLISTE
| Navn | Innsamlet beløp | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Schofield | 1.250 kr. | |
| 2 | Jørn Harald Monsen | 1.100 kr. | |
| 3 | Thomas Barth | 1.000 kr. | |
| 4 | Ken Harald Olsen | 900 kr. | |
| 5 | ![]() |
Amund Trovåg | 650 kr. |
| 6 | ![]() |
Hardanger Førstehjelpsundervisning | 550 kr. |
| 7 | Heiko Birkholz | 518 kr. | |
| 8 | Ole Nadden | 500 kr. | |
| 9 | Pål Anders Rønningen | 500 kr. | |
| 10 | Finn Christian Eriksen | 500 kr. | |
| 11 | Matt Sortedal | 500 kr. | |
| 12 | Truls Fitjar | 500 kr. | |
| 13 | Alexander STØLÅS | 450 kr. | |
| 14 | Knut Halvorsen | 250 kr. | |
| 15 | Andreas Oppebøen Folkvord | 250 kr. | |
| 16 | Ida Ward Myran | 250 kr. | |
| 17 | Fabian Løkken Evensen | 100 kr. | |
| 18 | Kristoffer Helgeland | 50 kr. | |
| 19 | Steinar Lillevik | 50 kr. |

