INDIVIDUELL TOPPLISTE
| Navn | Innsamlet beløp | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Barth | 37.755 kr. | |
| 2 | Jørgen "IT-avdelingen" VIGDAL | 33.731 kr. | |
| 3 | SLB Kristiansand AS | 16.100 kr. | |
| 4 | Einar Ellingsen | 15.616 kr. | |
| 5 | Emil Fitjar | 12.200 kr. | |
| 6 | ![]() |
Jørn Harald Monsen | 12.165 kr. |
| 7 | ![]() |
Knut Hodne | 11.750 kr. |
| 8 | Hans-Olav Vattøy | 11.500 kr. | |
| 9 | Caspar M Lund | 10.501 kr. | |
| 10 | Ken Harald Olsen | 10.500 kr. | |
| 11 | Fredrik Ski | 10.250 kr. | |
| 12 | Mats D | 10.000 kr. | |
| 13 | ![]() |
Petter Christie | 8.287 kr. |
| 14 | Lodve Berre | 7.947 kr. | |
| 15 | Espen Swan-Rørvik | 7.700 kr. | |
| 16 | Inge Andreas Jacobsen | 6.900 kr. | |
| 17 | Truls Fitjar | 6.500 kr. | |
| 18 | Per-Kristian Broch Mathisen | 6.001 kr. | |
| 19 | ![]() |
Thomas Østeng | 6.000 kr. |
| 20 | Jan Nordlid | 6.000 kr. |



