TOPPLISTE FOR LAG: Alle Lag
| Lag | Innsamlet beløp | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Team Arm Norway | 18.629 kr. |
| 2 | Sopra Steria Norge | 14.213 kr. | |
| 3 | Team ATEA | 11.800 kr. | |
| 4 | Tell Norge | 11.550 kr. | |
| 5 | ExBeardis | 10.410 kr. | |
| 6 | Fitjar Bart | 6.760 kr. | |
| 7 | ScanTech AS / James Fisher Norway | 6.000 kr. | |
| 8 | ![]() |
Lillestrøms Mowarriors | 5.057 kr. |
| 9 | Team Bartøy | 4.900 kr. | |
| 10 | Humana omsorg og assistanse | 4.309 kr. | |
| 11 | Storm Studios | 3.850 kr. | |
| 12 | Snorre Mo Team | 3.050 kr. | |
| 13 | Sola Bygg & Bart | 2.850 kr. | |
| 14 | JBT Marel Norway | 2.700 kr. | |
| 15 | Movember musk | 2.655 kr. | |
| 16 | Sparebank 1 Sør-Norge | 2.600 kr. | |
| 17 | Oilers U10 | 2.500 kr. | |
| 18 | Enova Mo-bros and sistas | 2.250 kr. | |
| 19 | ![]() |
RINGNES AS | 2.153 kr. |
| 20 | ![]() |
Bartman | 1.750 kr. |



