TOPPLISTE FOR LAG: Alle Lag
| Lag | Innsamlet beløp | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Team Arm Norway | 18.129 kr. |
| 2 | Sopra Steria Norge | 10.963 kr. | |
| 3 | Team ATEA | 9.850 kr. | |
| 4 | Tell Norge | 8.100 kr. | |
| 5 | ScanTech AS / James Fisher Norway | 6.000 kr. | |
| 6 | Fitjar Bart | 5.460 kr. | |
| 7 | ![]() |
Lillestrøms Mowarriors | 5.057 kr. |
| 8 | Team Bartøy | 4.900 kr. | |
| 9 | ExBeardis | 4.600 kr. | |
| 10 | Humana omsorg og assistanse | 3.805 kr. | |
| 11 | Snorre Mo Team | 3.050 kr. | |
| 12 | Sola Bygg & Bart | 2.850 kr. | |
| 13 | JBT Marel Norway | 2.700 kr. | |
| 14 | Storm Studios | 2.650 kr. | |
| 15 | Movember musk | 2.555 kr. | |
| 16 | Oilers U10 | 2.500 kr. | |
| 17 | Enova Mo-bros and sistas | 2.250 kr. | |
| 18 | ![]() |
RINGNES AS | 2.153 kr. |
| 19 | Capgemini Trondheim | 1.700 kr. | |
| 20 | Mo'back Mountain | 1.550 kr. |


