INDIVIDUELL TOPPLISTE
| Navn | Innsamlet beløp | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Jørn Harald Monsen | 9.200 kr. |
| 2 | Christoffer Strøm Mørseth | 8.700 kr. | |
| 3 | Bjarne Drotninghaug | 6.856 kr. | |
| 4 | Hans-Olav Vattøy | 4.900 kr. | |
| 5 | Truls Fitjar | 4.800 kr. | |
| 6 | Inge Grelland | 4.423 kr. | |
| 7 | David Cheshire | 4.406 kr. | |
| 8 | Lars Vestrheim | 4.257 kr. | |
| 9 | Thomas Barth | 2.700 kr. | |
| 10 | christoffer Berggraf | 2.655 kr. | |
| 11 | Einar Ellingsen | 2.250 kr. | |
| 12 | Roger Kristiansen | 1.900 kr. | |
| 13 | ![]() |
Arne Bordi | 1.850 kr. |
| 14 | Eirik Birkeland | 1.750 kr. | |
| 15 | Adrian Snell | 1.738 kr. | |
| 16 | ![]() |
Petter Christie | 1.650 kr. |
| 17 | ![]() |
Are Espedal | 1.500 kr. |
| 18 | stefano mangiarotti | 1.500 kr. | |
| 19 | Vegard Eide | 1.350 kr. | |
| 20 | Espen Swan-Rørvik | 1.250 kr. |



