INDIVIDUELL TOPPLISTE
| Navn | Innsamlet beløp | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Jørn Harald Monsen | 1.100 kr. | |
| 2 | Thomas Barth | 1.000 kr. | |
| 3 | Ken Harald Olsen | 900 kr. | |
| 4 | ![]() |
Amund Trovåg | 650 kr. |
| 5 | ![]() |
Hardanger Førstehjelpsundervisning | 550 kr. |
| 6 | Pål Anders Rønningen | 500 kr. | |
| 7 | Finn Christian Eriksen | 500 kr. | |
| 8 | Truls Fitjar | 500 kr. | |
| 9 | Andreas Oppebøen Folkvord | 250 kr. | |
| 10 | Ida Ward Myran | 250 kr. | |
| 11 | Fabian Løkken Evensen | 100 kr. | |
| 12 | Kristoffer Helgeland | 50 kr. | |
| 13 | Steinar Lillevik | 50 kr. |

